|-Intervaly druhů mezd |
| |-Intervaly pro pořízení |
| | |-HrmzDrmz=100..399,500..599,900..999 |
| | |-HrmzPridSrazDrmz=500..514,516..564,566..568,570..594,596..699 |
| | |-HrmzProcPremieDrmz=110..129 |
| | |-HrmzVynetiDrmz=191..198 |
| | +-HrNemDrmz=400..499 |
| |-Penzijní připojištění |
| | +-HrmzZaklPPProc=110..124,126..167,169,171..172,175,177..186,188..189 |
| +-Zaručená mzda |
| |-Hodiny=110..113,116..117,120..126,170..171,176..177,180..181,183..189,215 |
| +-Koruny=110..124,126..131,133,135,137..139,150..171,176..177,180..189,215,218 |
|-Hrubé mzdy |
| |-3.2.1. Zkrácený opis |
| | +-OpHrZkracDrmz=100..299,1450..1454 |
| |-3.2.2. Podrobný opis |
| | +-OpHrPodrobDrmz=100..499,-500..599,1415,1450..1454 |
| |-3.2.3. Průměrné výdělky |
| | |-DnyCelk=180..199,1000,1450..1453 |
| | |-DnyOdprac=1000 |
| | |-HodOdprac=1000 |
| | |-KorunyHM=1000 |
| | +-Prumer(Sazba)=1000 |
| |-3.2.5.Srážky pořízené dokladem |
| | +-OpHrSrazkyDrmz=500..599 |
| |-3.2.6.Sumární přehled |
| | +-OpHrSumarDrmz=100..430,-500..599,1000 |
| +-3.2.7.Opravy základů pořízené dokladem |
| +-HrOpravyDrmz=900..990 |
|-Čisté mzdy |
| |-3.3.1.1. Podrobný souhrn příjmů a srážek |
| | |-Dan=500..510,-300..301 |
| | |-Doplatek=569 |
| | |-Exekuce=520 |
| | |-HrubyPrijem=1001 |
| | |-KonstSpor=572 |
| | |-NajemneCizi=580 |
| | |-NaturPlneni=567 |
| | |-Odbory=571 |
| | |-OstatniCizi=570 |
| | |-PenzijniPoj=529 |
| | |-PodnikSpor=573,574 |
| | |-PodnikSrazCelkem=550..564 |
| | |-Pojisteni=528 |
| | |-PreplNedopl=565,-6565 |
| | |-PujckyFKSP=537 |
| | |-PujckyJine=530..536 |
| | |-Skody=523..525 |
| | |-SporeniDo0=576 |
| | |-SP=546 |
| | |-SrazkyCelkem=500..514,516..564,566..568,570..590,595,999,-6565,-6596,-300..301 |
| | |-StavebniSpor=575 |
| | |-Vyzivne=521..522 |
| | |-Zaloha=568 |
| | |-Zaok10=595,-6595 |
| | +-ZP=540 |
| |-3.3.1.2. Zkrácený souhrn příjmů a srážek |
| | |-Dan=500..510,-300..301 |
| | |-Doplatek=569 |
| | |-HrubyPrijem=1001 |
| | |-Odbory=571 |
| | |-PenzijniPoj=529 |
| | |-PodnikSpor=573,574 |
| | |-PodnikSrazVlastni=550..564 |
| | |-Pojisteni=528 |
| | |-PreplNedoplZaok=565,-6565,595,-6595 |
| | |-Pujcky=530..539 |
| | |-SporeniDo0=576 |
| | |-SporJine=572 |
| | |-SP=546 |
| | |-SrazkyCelkem=500..514,516..564,566..568,570..590,595,999,-6565,-6596,-300..301 |
| | |-SrazkyCizi=571,580..589 |
| | |-SrazkyOstatni=520..525 |
| | |-StavebniSpor=575 |
| | |-ZalohaNatPl=567..568 |
| | +-ZP=540 |
| |-3.3.2. Podnikové srážky |
| | +-SrazkyDrmzPodnik=520,525,530,537,550..564,567,568 |
| |-3.3.3. Podrobný opis |
| | +-OpCiPodrobDrmz=100..9999 |
| |-3.3.4. Sumární čisté příjmy |
| | +-OpCiSumarDrmz=100..599,1000..1110 |
| |-3.3.5.3.Opis hrubých příjmů do výplatního sáčku |
| | +-OpVyplSacek=100..430,-500..599 |
| |-3.3.5.4.Výplatní listina |
| | +-VyplatniListina=569 |
| |-3.3.5.5.Výplatnice |
| | |-Dny=1120,1192 |
| | |-Koruny=569,573..574,576,1000,1110 |
| | |-OdprHodR=1000,180..181,184..186,188..189,1450..1454 |
| | +-OdprHodRSv=1000,180..181,183..186,188..189,1450..1454 |
| |-3.3.5.7.Penzijní fondy |
| | |-Pojistenec=529 |
| | +-Zamestnavatel=382 |
| |-3.3.5.8.Souhrnný přehled plateb |
| | |-DanSrazkova=501..505 |
| | |-DanZalohova=500,506..510,-300..301 |
| | |-Doplatek=569 |
| | |-DoplSloz=576 |
| | |-Exekuce=520 |
| | |-NajemneCizi=580 |
| | |-Odbory=9571 |
| | |-OstatniCizi=523..524,570,581..589 |
| | |-PenzPripoj=382,529 |
| | |-PenzPripojPod=382 |
| | |-PenzPripojPrac=529 |
| | |-PodnikSpor=573,574 |
| | |-PodnikSrazky=520,525,530,537,550..564,567,568 |
| | |-Pojisteni=528 |
| | |-Pujcky=530..539 |
| | |-SocPojCelkem=9546 |
| | |-SocPojNemDavky=9450 |
| | |-SocPojOdeslano=8546 |
| | |-SocPojPod=4446 |
| | |-SocPojPrac=4500 |
| | |-SoukZivPoj=385 |
| | |-SporCelkem=572,576 |
| | |-SporStaveb=575 |
| | |-Vyzivne=521..522 |
| | |-ZakPojOdp=9980 |
| | |-Zaloha=568 |
| | |-ZdrPojCelkem=9540 |
| | +-ZdrPojPoj=3540 |
| |-3.3.6. Průměrné výdělky včetně náhrad |
| | |-Dny=110..399 |
| | |-Hodiny=110..129,170..399 |
| | +-Koruny=110..399 |
| +-3.3.7. Penzijní připojištění a životní pojištění |
| |-NapDanPPKP=5080 |
| |-Pojistenec=529 |
| |-ZamestnavatelKP=385 |
| +-ZamestnavatelPP=382 |
|-Odvody |
| |-3.4.1.1.Přehled o vyměřovacích základech a odvodech |
| | |-CelkOdvPod=4446 |
| | |-CelkOdvPrac=9546 |
| | |-DnyOml=1120,1192 |
| | |-DnyPP=1001 |
| | |-Hrmzd=1000,1110 |
| | |-Odpocet=4900 |
| | |-OdvodPrac=546 |
| | |-ZaklNap=4000 |
| | +-ZaklOdv=4050 |
| |-3.4.1.2.Přehled o vyměřovacích základech malé organizace |
| | |-ByvaliZam=1001 |
| | |-NapSPCel=4000 |
| | |-OmluvAbs=1102,1120,1192 |
| | |-PojistneCelkem=9546 |
| | |-SPKorMax=4944 |
| | |-SPPrac=546 |
| | |-VyloucDoba=1192 |
| | |-ZakSPCel=4050 |
| | |-Zamestnanci=4500 |
| | +-Zamestnavatel=4446 |
| |-3.4.1.3.Souhrnný přehled dávek nemocenského pojištění |
| | |-Materstvi=420,426 |
| | |-NemJina=000 |
| | |-Nemocenske=400..402,410..411 |
| | |-Ocr=415,416 |
| | +-VyrPrisp=425 |
| |-3.4.1.4.Potvrzení o náhradě za ztrátu výdělku |
| | +-DruhMzdy=288..289,388..389 |
| |-3.4.2.1.Přehled o vyměřovacích základech a odvodech ZP |
| | |-DnyAbs=195 |
| | |-DnyNem=1192 |
| | |-DnyNV=196..197 |
| | |-DnyPP=1001,-102 |
| | |-Hrmzd=1000,1110 |
| | |-Odpocet=3900 |
| | |-PrCelkem=540 |
| | |-ZaklNap=3000 |
| | |-ZaklOdv=3050 |
| | +-ZPCelkem=3540 |
| |-3.4.3. Přehled základů daní |
| | |-DanBonus=300 |
| | |-DanDouct=509 |
| | |-DanOstat=510 |
| | |-DanSraz15=501..505 |
| | |-DanVypoct=5100 |
| | |-DanZal=500,506..508 |
| | |-DanZvyhodneni=5565 |
| | |-HrPrijem=1001 |
| | |-MesSleva=5660 |
| | |-MesSlevy=5600 |
| | |-PodSPaZP=6011,6061 |
| | |-RZBonus=301 |
| | |-ZaklDan=5000,5004,5005 |
| | +-ZaklMes=5300..5325 |
| +-3.4.5. Podklady pro podíl OZP |
| |-NeodpracHod=180..181 |
| |-OdpracHod=1000 |
| |-PrekVPraci=184..186,188..189,1450,1453 |
| |-Prescasy=140..141,143..149 |
| +-Vyneti=0 |
|-Zaúčtování |
| +-3.5.1.Přehled zaúčtování |
| |-DrmzHal=999 |
| |-DrmzSZ=4446 |
| |-DrmzZO=9981 |
| |-DrmzZP=3440 |
| |-Drmz1xx=100..199 |
| |-Drmz2xx=200..299 |
| |-Drmz3xx=300..399 |
| |-Drmz4xx=400..499 |
| +-Drmz5xx=500..599,-6596,-6565 |
|-Nápočtové sestavy |
| |-3.6.3.7.Potvrzení pro SZ a ZP |
| | |-NemDav=0 |
| | |-ZakSPCelMax=4050 |
| | +-ZakZPCelMax=3050 |
| |-3.6.4.5.Podklady - Dovolená |
| | +-DnyDovolene=180..182 |
| |-3.6.5.1.Průměry pracovněprávní |
| | |-OdpracDny=2001..2004 |
| | |-OdpracHod=2001..2004 |
| | |-ZakladBezny=2001..2004 |
| | +-ZakladRocni=2101..2104 |
| +-3.6.5.2.Průměry sociální |
| |-SZSPDen=2500 |
| +-SZSPKc=2500 |
|-Podklady |
| |-3.6.3.3.,4.Podklad a potvrzení pro sociální dávky čtvrtletní |
| | |-DanBonus=300 |
| | |-Nemoc=400..426 |
| | |-Prijem1=6000,-6010,-6020,-291,-391,-509,-510,-291,-391 |
| | +-Prijem2=6050,-6060,-6070 |
| |-3.6.4.1.Podklad pro ELDP |
| | |-DnyNah=1120,-102 |
| | |-DnyVyl=1192..1193 |
| | |-DnyZap=1100,-102 |
| | |-VymZakl=1100 |
| | +-ZakSpCel=4050 |
| +-3.6.4.4.Neodpracované dny a hodiny |
| |-Nemoc=1450 |
| |-OCRaMD=1453..1454 |
| |-Vyneti=1452 |
| +-ZVS=1451 |
|-Rozborové sestavy |
| |-3.6.6.1. Přesčasová práce |
| | |-LimitniHod=140,143..147 |
| | +-NadlimitniHod=141 |
| |-3.6.6.1.3. Pracovní doba |
| | |-OdpracHod=1000,1110 |
| | +-PrescasHod=140..141,143..147 |
| |-3.6.6.2. Nemocnost |
| | |-NemocDnyPrac=400..402,410..411,415,416,1415 |
| | |-NemocDnyProcProf=400..416 |
| | +-NemocDnyProf=400..402,410..411,415,416,1415 |
| |-3.6.6.3. Průměrné výdělky |
| | |-DnyHodPrumVydelky=1000,1110,-1450..1454 |
| | +-HrubaMzda=1000,1110 |
| |-3.6.6.4. Podrobné průměrné výdělky |
| | |-DnyHodPrumVydelky=1000,1110,-1450..1453 |
| | |-HrubaMzda=1000,1110 |
| | |-Nahrady=180..190 |
| | |-Ostatni=127..149 |
| | |-Premie=150..169 |
| | +-Zakladni=110..126 |
| |-3.6.6.5. Průměrné čisté výdělky |
| | |-CistaMzda=1500 |
| | |-CistaMzdaProfese=-540,-546,1000,1110 |
| | |-DaneProfese=500..510 |
| | |-DnyHodCiMzdaProfese=1000,1110,-1450..1454 |
| | |-DnyHodCistaMzda=1000,1110,-1450..1454 |
| | +-PracovniDoba=1100 |
| |-3.6.6.6.1. Výkony |
| | |-VykonDrmz=100..299,310..399 |
| | |-VykonHod=100..299,310..399 |
| | +-VykonKc=100..299,310.3399 |
| |-3.6.6.7. DBF soubor pro rozbory |
| | |-DovNah=180..189 |
| | |-Premie=150..169 |
| | |-ZakladSP=4050 |
| | |-ZakladZP=3050 |
| | +-ZaklMzda=110..149,170..179 |
| |-3.6.6.8. Rozbor mezd po měsících |
| | |-AdminProf=60..69,10000..49999 |
| | |-ManualProf=1..59,50000..99999 |
| | |-MzdyCelkem=1000,1110 |
| | |-MzdyZakladni=110..113,116..117,119..126 |
| | |-OsobniOhodnoceni=127,131 |
| | |-OstatniSlozky=1000,1110,-110..113,-116..117,-119..126,-127,-131,-150..169 |
| | +-Premie=150..169 |
| +-3.6.7.6.1.4.Mzdové náklady |
| |-Dny=100..129,170..399 |
| |-Hodiny=100..129,170..399 |
| |-Koruny=100..399 |
| +-Mnozstvi=100..399 |
|-Statistika |
| |-3.8.1. Podklady pro statistické výkazy |
| | |-AdminProf=60..69,10000..49999 |
| | |-ManualProf=1..59,50000..99999 |
| | |-OsobniNaklady=125,170..172,176..177,230..232 |
| | |-005_03=1000,1110,-125,-170..172,-176..177,-230..234,-391 |
| | |-145_01=110..113,116..117,120..124,126 |
| | |-145_02=180..190,215 |
| | |-145_03=128,130 |
| | |-145_04=127,131 |
| | |-145_05=132..138,140..149 |
| | |-145_06=119,129,139,210,218,228..232,249,251..254,288..294, |
349,351,353,355,380..381,388..392 |
| | |-145_07=160..168 |
| | |-145_08=150..159,270..278 |
| | +-145_09=114..115 |
| |-3.8.2. Podklady pro statistický výkaz nemocnosti |
| | |-DnyNemoci=400..402 |
| | |-DnyNemociNove=400,402 |
| | |-DnyOstatniUrazy=411 |
| | |-DnyOstatniUrazyNove=411 |
| | |-DnyPracUrazy=410 |
| | |-DnyPracUrazyNove=410 |
| | |-KalendarniDnyPPV=1001 |
| | |-NemocDnyProcProf=400..416 |
| | |-PocetPrac=546 |
| | |-ProcNemKD_DnyNem=400..402,410..416 |
| | |-ProcNemKD_DnyPPV=1001 |
| | |-ProcNemPD_DnyNem=1450 |
| | |-ProcNemPD_DnyPPV=1000,180..190 |
| | +-ZtratyBolestne=286,288,289,388,389 |
| |-3.8.3. Statistické šetření o mzdách |
| | |-Nahrady=180..190,215,388..389 |
| | |-NezCast=5500 |
| | |-OdpracD=1000 |
| | |-PremOdm=114..115,118,127,131,150..169,210,218,270..271,277..278 |
| | |-Prescas=140,141,143..147 |
| | |-Priplat=128..130,132..149 |
| | |-ZakMzda=110..113,116..117,119..126 |
| | +-ZucMzda=1000,1110 |
| |-3.8.4. ISPV Informační systém o průměrném výdělku |
| | |-Absence=180..181,183..189,1450..1454 |
| | |-AbsNahr=180..181,183..189 |
| | |-BezPrijmu=1000,1450 |
| | |-CistaMzdaPPV=1000,1110,300..301,-500..510,-540,-546 |
| | |-CistaMzda000=300..301,-500..510 |
| | |-Dovolena=180..181 |
| | |-EvidDny=1001 |
| | |-Mzda=110..136,138..171,210,218,230..231,270..278 |
| | |-Nahrady=180..190,215,388..389 |
| | |-Nemoc=1450,1453 |
| | |-NezCast=5500 |
| | |-OdpracD=1000 |
| | |-Pohotov=137 |
| | |-PoNeprav=114..115,156..157,160..169,210,230..231,270..278 |
| | |-Poprav=118,127,131,150..155,158..159,218 |
| | |-PremOdm=114..115,118,127,131,150..169,210,218,230..231,270..278 |
| | |-Prescas=140,141,143..147 |
| | |-Priplat=128..130,132..136,138..139,142,148..149 |
| | +-PripPCas=140..141,143..147 |
| |-3.8.5. Podklad pro výkaz UNP |
| | |-ManualProf=1..59,50000..99999 |
| | |-226_01=1000,1110,-125,-170..172,-176..177,-230..232 |
| | |-226_02=1000,-125,-170..172,-176..177,-230..232 |
| | |-226_03=140,141,143..147 |
| | |-227_03=110..113,117,120..124,126 |
| | |-227_04=127,150..153,156,158..159 |
| | |-227_05=114,154..155,157 |
| | |-227_06=115,160,162,164..165,168 |
| | |-227_07=163,167,270..278 |
| | |-227_08=140..141,143..147 |
| | |-227_09=128..130,132..136,138..139,142,148..149 |
| | |-227_10=116 |
| | |-227_11=137 |
| | |-227_12=118..119,210 |
| | |-227_14=180..182 |
| | |-227_15=185,188 |
| | |-227_16=184,186..187,189..190 |
| | |-227_17=183,215 |
| | |-228_02=380..383 |
| | |-228_03=288..289,388..389 |
| | |-228_04=228..229 |
| | |-228_05=281..286 |
| | |-228_07=279 |
| | +-230_01=125,170..172,176..177,230..232 |
| |-3.8.7. Podklad pro výkaz Prum 2-01 |
| | |-KalendarniFond=1001 |
| | |-MzdyBezOON=1000,1110 |
| | |-MzdyTH=1000,1110 |
| | |-NeodpracDny=1110,-180..181 |
| | |-OdpracDny=1000 |
| | |-ProfeseManual=60000..99999 |
| | +-ProfeseTH=10000..19999 |
| +-3.8.8. Podklad pro šetření ISP |
| |-AA0132=1000 |
| |-AA0133=140..141,143..149 |
| |-AA0134=182,189 |
| |-AA0135=180..182 |
| |-AA0144=1000,1110 |
| |-AA0145=110..113,116..117,120..124,126 |
| |-AA0146=183,215 |
| |-AA0147=126 |
| |-AA0148=133 |
| |-AA0150=128,130..138,140..149 |
| |-AA0151=128,130 |
| |-AA0152=129,139 |
| |-AA0153=127,131 |
| |-AA0154=129 |
| |-AA0156=138 |
| |-AA0157=150..159,270..278 |
| |-AA0158=180..190,215 |
| |-AA0159=180..182 |
| |-AA0160=114..115 |
| |-AA0161=137 |
| |-AA0162=119 |
| |-AA0166=5500 |
| |-AA0167=540 |
| |-AA0168=546 |
| |-AA0239=140..149 |
| +-AA0240=134 |
|-Roční zúčtování |
| |-Potvrzení o zdanitelných příjmech 2008 |
| | |-DanBonus=300 |
| | |-DanDoplatky=911 |
| | |-DanZal=500,506..508 |
| | |-DanZalCelk=500,506..508,911 |
| | |-Doplatky=910 |
| | |-OdpocPol=5500,6000 |
| | |-RPojZal=6011 |
| | |-RPojZalCelk=6011,912 |
| | |-RUPZal=6000 |
| | +-RUPZalCelk=6000,910 |
| |-Přehled souhrnných údajů - nerezidenti |
| | |-Pojistne=6010,6060 |
| | |-SrazZalohyDane=6020,6070 |
| | |-UhrnPrijmu=6000,6050 |
| | +-ZdanMzdy=5800..5825 |
| |-Roční zúčtování a Potvrzení o zdaň.příjmech 2007 |
| | |-DanBonus=300 |
| | |-DanSleva=515 |
| | |-DanSraz=9501 |
| | |-DanZal=9500 |
| | |-DanZvyhod=5525 |
| | |-NemocKc=6450 |
| | |-OdpocPol=5500,6000 |
| | |-RDanSraz=6070 |
| | |-RDanZal=500,506..508 |
| | |-RPojSraz=6060 |
| | |-RPojZal=6010 |
| | |-RUPSraz=6050 |
| | +-RUPZal=6000 |
| |-Vyúčtování srážkové daně |
| | +-Srazeno=6070 |
| +-Vyúčtování zálohové daně |
| |-Bonus=300 |
| |-BonusRZ=301 |
| |-Srazeno=6020 |
| +-Vraceno=509 |
+-Pracovní poměr |
+-Zápočtový list |
|-Nemocenske=400,402,411 |
|-NemocNenulove=401 |
|-SlevaDan=0 |
|-SlevyNaDani=5600,5525 |
+-ZvyhodneniDan=0 |